![]() |
|||
| 上記の画像をクリックすると、市川市の地図が別ウィンドウで表示されます。 | |||
| 地域別 | 幼稚園名 | 住所(市川市以降表記) | マップの番号 |
| 東西線沿線 | 塩浜幼稚園 | 塩浜4-2-28-101 | 28 |
| 東浜幼稚園 | 行徳駅前3-12-14 | 7 | |
| 原木幼稚園 | 原木1-8-1 | 10 | |
| JR市川駅周辺 | 共立幼稚園 | 新田4-15-27 | 13 |
| 自然幼稚園 | 市川1-24-21 | 4 | |
| 真間山幼稚園 | 真間4-9-1 | 11 | |
| 市川駅北部地区 | 日出学園幼稚園 | 菅野3-23-1 | 25 |
| 須和田幼稚園 | 須和田1-20-3 | 15 | |
| JR本八幡駅周辺 | 白菊幼稚園 | 南八幡3-15-1 | 22 |
| つくし幼稚園 | 大和田3-3-3 | 2 | |
| ソフィア幼稚園 | 稲荷木3-22-5 | 9 | |
| 聖マリヤ幼稚園 | 八幡3-19-12 | 6 | |
| 市川学園幼稚園 | 八幡5-1-10 | 21 | |
| 本八幡駅北部地区 | 富貴島幼稚園 | 八幡6-12-12 | 23 |
| アイリス幼稚園 | 北方2-29-9 | 20 | |
| 市川学園第2幼稚園 | 東菅野4-13-1 | 17 | |
| 昭和学院幼稚園 | 宮久保1-3-8 | 26 | |
| 宮久保幼稚園 | 宮久保6-7-2 | 1 | |
| 曽谷幼稚園 | 曽谷1-4-1 | 18 | |
| JR中山駅周辺 | 鬼高幼稚園 | 鬼高3-14-18 | 3 |
| みどり幼稚園 | 中山3-10-4 | 19 | |
| 中山駅北部地区 | 若宮幼稚園 | 若宮3-53-4 | 8 |
| わかたけ幼稚園 | 北方町4-1798 | 24 | |
| 大野・大町地区 | 浄光寺幼稚園 | 大野町3-1917 | 16 |
| 大町不二幼稚園 | 大町103 | 27 | |
| 国分・北国分地区 | アンデルセン幼稚園 | 堀之内1-9-17 | 14 |
| いなほ幼稚園 | 国分3-4-12 | 5 | |
| 国分幼稚園 | 曽谷5-32-18 | 12 | |

